Table des blessures en fonction de la localisation 2
Forums > Jeux de rôle > JdR Black Book > Pavillon Noir
Salutations !
Voici un tableau d'interprétation des blessures que j'utilise. L'idée est de valoriser les effets d'une blessure en fonction de sa localisation, la tête principalement, mais aussi le bras armé ou le torse qui sont des zones plus "sensibles".
Blessure | Bras armé | Bras non-armé | Jambes | Torse | Tête |
Légère | néant | néant | néant | néant | néant |
Sérieuse (-1) | néant | néant | néant | néant | néant |
Grave (-2) | Test en Résistance Échec : lâche son arme mais peut la ramasser au tour suivant (1 action) | néant | Test en Résistance Échec : Le personnage tombe mais peut se relever au tour suivant (1 action) | Test en Résistance Échec : le personnage est hors-combat 1 tour puis revient à lui | Test en Résistance Échec : le personnage s’évanouit Test en Résistance (Facilité -2) à chaque tour pour reprendre ses esprits |
Critique (-4) | Le personnage lâche son arme Test en Résistance Échec : bras inutilisable | Bras inutilisable | Le personnage tombe et ne peut plus se relever ou se déplacer | Test en résistance (Facilité -2) Échec : le personnage s’évanouit Test Résistance (-2) à chaque tour pour reprendre ses esprits | Test en résistance (Facilité -4) Échec : le personnage s’évanouit Test Résistance (-4) à chaque tour pour reprendre ses esprits |
Coma | na | na | na | na | na |
Mortelle | na | na | na | na | na |
Pas mal ton tableau ! Ca me semble cohérent en plus. Merci pour ton partage.