[tableau des sortie Vo/Vf] le tableau est de retour 1953
Forums > Jeux de rôle > Dungeons & Dragons ®
nom | lvl | Vo | Vf | Lien | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | |||||||||
Beasts & Behemoths: A Young Adventurer's Guide | X | disponible | indisponible | ||||||
Essential Kit | X | disponible | indisponible | ||||||
Dungeons and Tombs | X | disponible | indisponible | ||||||
Monsters and Creatures | X | disponible | disponible | ||||||
Starter Set | X | disponible | disponible | errata | |||||
Warriors And Weapons | X | disponible | disponible | ||||||
Wizards and Spells | X | disponible | indisponible | ||||||
Base | |||||||||
Dungeon Master's Guide | X | disponible | disponible | errata | |||||
Monster Manual | X | disponible | disponible | errata | |||||
Player's Handbook | X | disponible | disponible | errata | |||||
Ecran | |||||||||
Baldur's Gate : Descent into Avernus | X | disponible | indisponible | ||||||
Curse of Strahd | X | disponible | indisponible | ||||||
Dungeon Master Screen (Wilderness kit) | X | disponible | indisponible | ||||||
Dungeon Master Screen | X | disponible | disponible | ||||||
Eberron: Rising From the Last War | X | disponible | Indisponible | ||||||
Elemental Evil Dungeon Master's | X | disponible | indisponible | ||||||
Ghosts of Stalmarsh | X | disponible | indisponible | ||||||
Hoard of the Dragon Queen | X | disponible | indisponible | ||||||
Rage of Demon | X | disponible | indisponible | ||||||
Storm King's Thunder | X | disponible | indisponible | ||||||
Tomb of Annihilation | X | disponible | disponible | ||||||
Tyranny of Dragons | X | disponible | indisponible | ||||||
Waterdeep: Dragon Heist | X | disponible | disponible | ||||||
Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | X | disponible | disponible | ||||||
Campagne | |||||||||
Baldur's Gate : Descent into Avernus | 1-13 | disponible | disponible | Avis | |||||
Candlekeep Mysteries | 1-16 | 16 mars 2021 | indisponible | ||||||
Curse of Strahd | 1-10 | disponible | disponible | Ressource / errata | |||||
Elemental Evil: Princes of the Apocalypse | 1-15 | disponible | indisponible | ||||||
Ghosts of Stalmarsh | 1-12 | disponible | indisponible | ||||||
Hoard of the dragon Queen | 1-7 | disponible | indisponible | ||||||
Icewind Dale - Rime of the Frostmaiden | 1-12 | disponible | 2021 | Information et synopsis | |||||
Out of the Abyss | 1-15 | disponible | 2021 | ||||||
Storm King's Thunder | 1-11+ | disponible | indisponible | ||||||
Tales from the Yawning Portal | 1-11+ | disponible | disponible | ||||||
The Rise of Tiamat | 8-15 | disponible | indisponible | ||||||
Tomb of Annilihation | 1-11 | disponible | disponible | Chronologie / Ressource / Musique / Avis / errata | |||||
Tyranny of Dragons | 1-16 | disponible | indisponible | ||||||
Waterdeep: Dragon Heist | 1-5 | disponible | disponible | Avis/ errata | |||||
Waterdeep: Dungeon of the Mad Mage | 5-20 | disponible | disponible | Ressources | |||||
Supplément | |||||||||
Campagne | |||||||||
Acquisitions Incorporated | X | disponible | indisponible | ||||||
Eberron: Rising From the Last War | X | disponible | indisponible | ||||||
Explorer's Guide to Wildemount | X | disponible | indisponible | ||||||
Guildmaster's Guide to Ravnica | X | disponible | jamais | ||||||
Mythic Odysseys of Theros | X | 21 juillet 2020 | indisponible | ||||||
Sword Coast Adventurer's Guide | X | disponible | disponible | errata | |||||
Tasha's Cauldron of Everything | X | 2021 | |||||||
Xanathar Guide to Everythings | X | disponible | disponible | errata | |||||
Bestiaire | |||||||||
Mordenkainen's Tome of Foes | X | disponible | indisponible | ||||||
Volo's Guide to Monsters | X | disponible | 2021 | ||||||
Rétro | |||||||||
Original Adventures Reincarnated #1: Into the Borderlands | X | disponible | indisponible | ||||||
Original Adventures Reincarnated #2: The Isle of Dread | X | disponible | indisponible | ||||||
Original Adventures Reincarnated #3: Expedition to the Barrier Peaks | X | disponible | indisponible | ||||||
Original Adventures Reincarnated #4: The Lost City | X | disponible | indisponible | ||||||
Original Adventures Reincarnated #5 - Castle Amber | X | disponible | indisponible |
Légende:
- Vert = Produit sorti en Vo et Traduit en Vf
- Bleu = Produit sorti en Vo prochainement traduit en Vf
- Gris = Produit sorti en Vo sans nouvelle d'une Vf
- Jaune = Futur produit Vo
- Rouge = Produit sorti en Vo et sans possiblité d'une Vf
- Noir = Catégorie
- Violet = Sous-Catégorie
Le cas Ravnica: pourquoi pas de Vf ??
En fait, TSR, créateur & propriétaire de D&D originel, a été racheté par WotC, ce qui en a fait une BU (Business Unit) à part de MAGIC the Gatering qui est elle-même une autre BU à l'intérieur de WotC. Le Tout a été racheté par HASBRO, qui du coup en a fait de WotC une BU, elle-même. Tout ça à la fin des années 90...
Il faut bien comprendre que dans le système américain, les BU (D&D et MAGIC the Gatering dans notre cas) sont concurrentes et ne possède aucun droit l'un sur l'autre. Du coup, ce sont des licences totalement différentes. Si D&D, veut utiliser les marques autours de MAGIC the Gatering, il faut qu'il paye ! Et vice & versa...
De plus, tout ce jolie petit monde ne peut pas se piffrer et se vole allègrement leurs ressources les uns aux autres (illustrateurs ; auteurs ; game-designer ; créateurs...)
Du coup, sur ce coup-là, si Gale Force Nine veut sortir le supplément RAVNICA, il faut qu'il paye tous les ayants droits. C'est à dire D&D ET MAGIC the Gatering... En gros deux fois le tarif. On comprend qu'ils aient quelques réticences, isn'nt it.
écris et fourni par le Grand Ancien
Ps: vous avez le nom des Vf lié a leurs pages donc vous y ete en 1 clique en cliquant sur le nom et les Vo ont eux aussi leurs liens
- Xavier
derien sa me fait plaisir de rendre service autant au joueur Vo que VF
Merci beaucoup pour le tableau
Puis-je me permettre de proposer ?
* Acquisitions incorporated, supplément, VO pas de VF.
* Monsters and Creatures, initiation (Official Dungeons & Dragons Licensed), VO pas de VF
* Warriors and Weapons, initiation (ODnDL) , VO pas de VF.
* Dungeons and Tombs, initiation (ODnDL), sortie VO le 26 novembre 2019, pas de VF.
* Wizards and Spells, initiation (ODnDL), sortie VO le 10 mars 2020, pas de VF.
- coniurationis
Juste un détail pour Ravnica : il me semble que Damien avait dit dans un live qu'ils auraient bien voulu mais que c'était définitivement non, pour des questions de droit (Magic n'étant pas dans le giron de GF9/BBE pour la France)
- coniurationis
Justement je voulais savoir si ces livre qui me semblait different des autre devait etre mis dans ce tableux donc je m'en charge au plus tot (c'est a dire apres mon petit kawa (café))
Est-ce réellement pertinent d'ajouter "demandé par les joueurs" ? Qui décide de ce qui est demandé par les joueurs ? (Exemple: Je ne souhaite pas du tout l'Essential kit, qui ne me servirait à rien, et au contraire, aimerait plus Ghosts of Saltmarsh ou Eberron: Rising from the Last War).
Autre question: Comment le tableau est-il trié ?
Sinon, c'est un super boulot ! On a grâce à ce tableau une vue globale de toute cette 5ème édition
- coniurationis
jai juste mis ''demandé par les joueur'' pour ceux qui sont les plus demandé comme sa sa évité de créer des sujet pour qui dvoudrait telle ou telle traduction car se sont souvent ces supplement qui sont cité et beaucoup trouve sa dommage qu'il ne sois pas traduis(et si BBE passe par ici, il pourrait nous laissait de bonne nouvelle avec un petit com on sait jamais)